Text
Metode statistika bisnis, c.1-10
Buku ini di susun sebagai salah satu solusi untuk mengeliminir kesan sulit tersebut. Materi-materi yang disajikan di buku ini dituangkan secara ringkas, sederhana, menekankan pada inti kegunaan dari tiap konsepnya sehingga diharapkan dapat memudahkan pemahaman pembaca terhadap penerapan Metode Statistika Bisnis.
| 200200200 | 519.5 SUG m.2 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200200199 | 519.5 SUG m.1 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200200201 | 519.5 SUG m.3 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200200232 | 519.5 SUG m.9 | Moriah Foundation | Available |
| 200200231 | 519.5 SUG m.8 | Moriah Foundation | Available |
| 200200228 | 519.5 SUG m.5 | Moriah Foundation | Available |
| 200200229 | 519.5 SUG m.6 | Moriah Foundation | Available |
| 200200227 | 519.5 SUG m.4 | Moriah Foundation | Available |
| 200200233 | 519.5 SUG m.10 | Moriah Foundation | Available |
| 200200230 | 519.5 SUG m.7 | Moriah Foundation | Available |
No other version available